<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AMEE is like an OpenID for your carbon footprint</title>
	<atom:link href="http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/</link>
	<description>Tracking European web and mobile start-ups</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 16:45:16 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AMEE boosts its war chest and board with a Yahoo! emigre</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-242013</link>
		<dc:creator>AMEE boosts its war chest and board with a Yahoo! emigre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-242013</guid>
		<description>[...] December AMEE secured an undisclosed Series A financing from O’Reilly Alphatech Ventures, Union Square Ventures and UK-based Angel The [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] December AMEE secured an undisclosed Series A financing from O’Reilly Alphatech Ventures, Union Square Ventures and UK-based Angel The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Five Technologies Tim O&#8217;Reilly Says Point Past Web 2.0 (Cinco Tecnologias que Tim O`Reillly diz apontam para o passado da Web 2.0) &#171; JCC.COM</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-210685</link>
		<dc:creator>Five Technologies Tim O&#8217;Reilly Says Point Past Web 2.0 (Cinco Tecnologias que Tim O`Reillly diz apontam para o passado da Web 2.0) &#171; JCC.COM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-210685</guid>
		<description>[...] use in customers&#8217; homes and offers all kinds of valuable information based on what they see. TechCrunch UK called it &#8220;like an OpenID for your carbon footprint&#8221; in its coverage of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] use in customers&#8217; homes and offers all kinds of valuable information based on what they see. TechCrunch UK called it &#8220;like an OpenID for your carbon footprint&#8221; in its coverage of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: web2.0之父：五种技术让互联网更加智能化 &#124; 互联网的那点事...</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-210664</link>
		<dc:creator>web2.0之父：五种技术让互联网更加智能化 &#124; 互联网的那点事...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-210664</guid>
		<description>[...] AMEE（中文资料） 智能电网公司是一家跟踪用户家庭能源使用情况的公司，并根据这些资料提供各种有价值的信息。TechCrunch英国版 称其“好比是碳迹（carbon footprint）版OpenID”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AMEE（中文资料） 智能电网公司是一家跟踪用户家庭能源使用情况的公司，并根据这些资料提供各种有价值的信息。TechCrunch英国版 称其“好比是碳迹（carbon footprint）版OpenID”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim O&#8217;Reilly: 5 Technologies That Make The Web Smarter &#171; WebTaste &#124; Tasting everything online</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-210642</link>
		<dc:creator>Tim O&#8217;Reilly: 5 Technologies That Make The Web Smarter &#171; WebTaste &#124; Tasting everything online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-210642</guid>
		<description>[...] use in customers&#8217; homes and offers all kinds of valuable information based on what they see. TechCrunch UK called it &#8220;like an OpenID for your carbon footprint&#8221; in its coverage of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] use in customers&#8217; homes and offers all kinds of valuable information based on what they see. TechCrunch UK called it &#8220;like an OpenID for your carbon footprint&#8221; in its coverage of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Five Technologies Tim O&#8217;Reilly Says Point Past Web 2.0 &#124; google android os blog</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-210613</link>
		<dc:creator>Five Technologies Tim O&#8217;Reilly Says Point Past Web 2.0 &#124; google android os blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-210613</guid>
		<description>[...] use in customers&#8217; homes and offers all kinds of valuable information based on what they see. TechCrunch UK called it &#8220;like an OpenID for your carbon footprint&#8221; in its coverage of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] use in customers&#8217; homes and offers all kinds of valuable information based on what they see. TechCrunch UK called it &#8220;like an OpenID for your carbon footprint&#8221; in its coverage of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: web2.0之父：五种技术让互联网更加智能化 &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-210523</link>
		<dc:creator>web2.0之父：五种技术让互联网更加智能化 &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 04:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-210523</guid>
		<description>[...] AMEE（中文资料） 智能电网公司是一家跟踪用户家庭能源使用情况的公司，并根据这些资料提供各种有价值的信息。TechCrunch英国版 称其“好比是碳迹（carbon footprint）版OpenID”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AMEE（中文资料） 智能电网公司是一家跟踪用户家庭能源使用情况的公司，并根据这些资料提供各种有价值的信息。TechCrunch英国版 称其“好比是碳迹（carbon footprint）版OpenID”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: web2.0之父：五种技术让互联网更加智能化 - 读写网唯一官方中文站 - 搜狐IT独立群体博客</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-210510</link>
		<dc:creator>web2.0之父：五种技术让互联网更加智能化 - 读写网唯一官方中文站 - 搜狐IT独立群体博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 03:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-210510</guid>
		<description>[...] AMEE（中文资料） 智能电网公司是一家跟踪用户家庭能源使用情况的公司，并根据这些资料提供各种有价值的信息。TechCrunch英国版 称其“好比是碳迹（carbon footprint）版OpenID”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AMEE（中文资料） 智能电网公司是一家跟踪用户家庭能源使用情况的公司，并根据这些资料提供各种有价值的信息。TechCrunch英国版 称其“好比是碳迹（carbon footprint）版OpenID”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Five Technologies Tim O&#8217;Reilly Says Point Past Web 2.0 &#124; GroupHelp.NET - Easy everything!</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-210476</link>
		<dc:creator>Five Technologies Tim O&#8217;Reilly Says Point Past Web 2.0 &#124; GroupHelp.NET - Easy everything!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-210476</guid>
		<description>[...] energy use in customers&#039; homes and offers all kinds of valuable information based on what they see. TechCrunch UK called it &quot;like an OpenID for your carbon footprint&quot; in its coverage of O&#039;Reilly&#039;s investment in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] energy use in customers&#8217; homes and offers all kinds of valuable information based on what they see. TechCrunch UK called it &#8220;like an OpenID for your carbon footprint&#8221; in its coverage of O&#8217;Reilly&#8217;s investment in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Technology: A Wrench in Silicon Valley&#8217;s Wealth Machine &#124; aggregation</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-189948</link>
		<dc:creator>Technology: A Wrench in Silicon Valley&#8217;s Wealth Machine &#124; aggregation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 04:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-189948</guid>
		<description>[...] Find the news at TechCrunch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Find the news at TechCrunch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emissions guy</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188093</link>
		<dc:creator>emissions guy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 01:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188093</guid>
		<description>every one on this board is an idiot.there already is 
a national monetary emissions model and it collect 500k in less than 30 days.and has a national model up and running with real money so you are all fu***ed up.and if all your heads were not in the cloudes obama will move to a cap and trade with 12 months of being elected.emissions is a triliion dollar business.and if you follow vc money emissions has made more of an influnence in the last 24 months than anyone on this board has earned in the last 24 months combined.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>every one on this board is an idiot.there already is<br />
a national monetary emissions model and it collect 500k in less than 30 days.and has a national model up and running with real money so you are all fu***ed up.and if all your heads were not in the cloudes obama will move to a cap and trade with 12 months of being elected.emissions is a triliion dollar business.and if you follow vc money emissions has made more of an influnence in the last 24 months than anyone on this board has earned in the last 24 months combined.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike Butcher</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188079</link>
		<dc:creator>Mike Butcher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188079</guid>
		<description>To answer one question re: open source, http://www.amee.com/faq#copyright has a link to their SVN repository.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To answer one question re: open source, <a href="http://www.amee.com/faq#copyright" rel="nofollow">http://www.amee.com/faq#copyright</a> has a link to their SVN repository.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angus</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188072</link>
		<dc:creator>Angus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188072</guid>
		<description>MLS said:
&gt;&gt; news: emissions are nowhere near becoming any sort of “global currency.”

Sorry, but that just irritates me, your insular ignorance is startling  (assuming you are American by your &#039;blue counties&#039; comment). You say you know about the energy industry,  but you clearly know nothing about it&#039;s wider implications.

Carbon trading is very much a reality for those outside of the USA, and will soon be a trillion dollar industry.  You are probably blissfully unaware of the Kyoto protocol, or indeed the  European Union Emission Trading Scheme.  Funny that being the biggest per capita polluter on earth the US was the only industrialised nation not to ratify Kyoto...hmmm, I wonder why that was?

As for that &#039;green is a trend&#039;  statement, I can only assume you are a troll.  Ever heard of Malthus?  no, didn&#039;t think so.  As they say ignorance is bliss...

There is a world outside the states, and there are tech start-ups outside of the states.

I too have no idea what Amee&#039;s revenue sources are.  But I would take an educated guess that it revolves around licensing more accurate emissions date for carbon trading inter-country and personal (another reality you are unaware of). 

One of the key criticisms of carbon trading schemes is the difficulty in aggregating emissions data.   Enter innovative tech start-up.  I say good luck to them.  

Get with it.

angus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MLS said:<br />
&gt;&gt; news: emissions are nowhere near becoming any sort of “global currency.”</p>
<p>Sorry, but that just irritates me, your insular ignorance is startling  (assuming you are American by your &#8216;blue counties&#8217; comment). You say you know about the energy industry,  but you clearly know nothing about it&#8217;s wider implications.</p>
<p>Carbon trading is very much a reality for those outside of the USA, and will soon be a trillion dollar industry.  You are probably blissfully unaware of the Kyoto protocol, or indeed the  European Union Emission Trading Scheme.  Funny that being the biggest per capita polluter on earth the US was the only industrialised nation not to ratify Kyoto&#8230;hmmm, I wonder why that was?</p>
<p>As for that &#8216;green is a trend&#8217;  statement, I can only assume you are a troll.  Ever heard of Malthus?  no, didn&#8217;t think so.  As they say ignorance is bliss&#8230;</p>
<p>There is a world outside the states, and there are tech start-ups outside of the states.</p>
<p>I too have no idea what Amee&#8217;s revenue sources are.  But I would take an educated guess that it revolves around licensing more accurate emissions date for carbon trading inter-country and personal (another reality you are unaware of). </p>
<p>One of the key criticisms of carbon trading schemes is the difficulty in aggregating emissions data.   Enter innovative tech start-up.  I say good luck to them.  </p>
<p>Get with it.</p>
<p>angus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike Butcher</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188069</link>
		<dc:creator>Mike Butcher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188069</guid>
		<description>Apologies for the ham-fisted comparison with OpenID! Apparently the ability to simplify this issue into a short headline was beyond me. Hey ho. At least it got your attention. 

(Bob- Issue with TCUK RSS feed should be sorted now)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apologies for the ham-fisted comparison with OpenID! Apparently the ability to simplify this issue into a short headline was beyond me. Hey ho. At least it got your attention. </p>
<p>(Bob- Issue with TCUK RSS feed should be sorted now)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188068</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188068</guid>
		<description>Nevermind that - what&#039;s happened to the TechCrunch UK RSS feed? Since last night I&#039;ve been getting loads of stories from the US site. This sudden increase in TechCrunch traffic is in danger of exceeding my daily bullshit allowance ;-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nevermind that &#8211; what&#8217;s happened to the TechCrunch UK RSS feed? Since last night I&#8217;ve been getting loads of stories from the US site. This sudden increase in TechCrunch traffic is in danger of exceeding my daily bullshit allowance ;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188067</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188067</guid>
		<description>There is very little &quot;open source&quot; about AMEE.  They mention it (twice) in their terms, but where is the code, and what use is it to anyone who wants gets their hands on it?

Their grandiose claims of wanting to become a global repository for energy data and save the World from &quot;mass extinction&quot; are phony.

There is a sound(ish) principal behind what they&#039;ve started : emissions data is proving incredibly difficult and contentious to collect in large enough quantities to be useful.  What is needed to build a big enough repository of useful data is a global collaboration of experts following sound principals, with no ownership of the resulting data.  A Wikipedia of energy data.  AMEE isn&#039;t anywhere close to this.  The data needs to be free, AMEE is just a licensing model from the 1900s talked up by a snake oil salesman.

&quot;Oh yeah, and we&#039;re totally open source man!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is very little &#8220;open source&#8221; about AMEE.  They mention it (twice) in their terms, but where is the code, and what use is it to anyone who wants gets their hands on it?</p>
<p>Their grandiose claims of wanting to become a global repository for energy data and save the World from &#8220;mass extinction&#8221; are phony.</p>
<p>There is a sound(ish) principal behind what they&#8217;ve started : emissions data is proving incredibly difficult and contentious to collect in large enough quantities to be useful.  What is needed to build a big enough repository of useful data is a global collaboration of experts following sound principals, with no ownership of the resulting data.  A Wikipedia of energy data.  AMEE isn&#8217;t anywhere close to this.  The data needs to be free, AMEE is just a licensing model from the 1900s talked up by a snake oil salesman.</p>
<p>&#8220;Oh yeah, and we&#8217;re totally open source man!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MLS</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188064</link>
		<dc:creator>MLS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 03:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188064</guid>
		<description>How are companies like this still getting money?

For those of you not in the energy industry like myself but rather wrapped up in tech, I have news: emissions are nowhere near becoming any sort of &quot;global currency.&quot; They are not even a factor today when one bids to build a power plant. They are on everyone&#039;s mind, sure (in the blue counties in the states), but there are no economics associated with a carbon footprint. 

The carbon data they acquire and display will likely be cute at best. Energy consumption data may have some value if they can actually calculate something that energy producers don&#039;t know already-- after all, the utilities already have a meter on the wire going into your home, the airlines know how much fuel is going into their planes, power plants know how much coal they burn and who they send their power too, the list goes on...
What do you care (other than just out of your own curiosity and perhaps motivation to be more environmental) what your PRECISE carbon footprint is? Green is a trend-- it is yet to turn a profit! Welcome to great depression 2 folks: time to weed out the bubble ideas, not tout them blindly.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How are companies like this still getting money?</p>
<p>For those of you not in the energy industry like myself but rather wrapped up in tech, I have news: emissions are nowhere near becoming any sort of &#8220;global currency.&#8221; They are not even a factor today when one bids to build a power plant. They are on everyone&#8217;s mind, sure (in the blue counties in the states), but there are no economics associated with a carbon footprint. </p>
<p>The carbon data they acquire and display will likely be cute at best. Energy consumption data may have some value if they can actually calculate something that energy producers don&#8217;t know already&#8211; after all, the utilities already have a meter on the wire going into your home, the airlines know how much fuel is going into their planes, power plants know how much coal they burn and who they send their power too, the list goes on&#8230;<br />
What do you care (other than just out of your own curiosity and perhaps motivation to be more environmental) what your PRECISE carbon footprint is? Green is a trend&#8211; it is yet to turn a profit! Welcome to great depression 2 folks: time to weed out the bubble ideas, not tout them blindly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo Mika Gläßer</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188061</link>
		<dc:creator>Timo Mika Gläßer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188061</guid>
		<description>Forgetting to complain about the stupid comparison of OpenID and AMEE for a second I wonder where the business model is and wether they think that a state will leave this in the hands of a private industry if somethin like that will ever be implemented. I guess not. Such things are state-owned since these things are used to collected taxes. They should probably not waste precious money.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forgetting to complain about the stupid comparison of OpenID and AMEE for a second I wonder where the business model is and wether they think that a state will leave this in the hands of a private industry if somethin like that will ever be implemented. I guess not. Such things are state-owned since these things are used to collected taxes. They should probably not waste precious money.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pinky</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188059</link>
		<dc:creator>Pinky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188059</guid>
		<description>&quot;anonymizes&quot;

I don&#039;t normally get hung-up on such things, but Christ, kill me now if this is the future of the English language.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;anonymizes&#8221;</p>
<p>I don&#8217;t normally get hung-up on such things, but Christ, kill me now if this is the future of the English language.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188057</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188057</guid>
		<description>“AMEE is like an OpenID for your carbon footprint”

Hmm. It&#039;s more like &quot;AMEE is like a fish without a bicycle.&quot; Or about about &quot;AMEE is like dancing about architecture&quot;?

I think TC should just create a random headline generator - might make us smile through our agony at least.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“AMEE is like an OpenID for your carbon footprint”</p>
<p>Hmm. It&#8217;s more like &#8220;AMEE is like a fish without a bicycle.&#8221; Or about about &#8220;AMEE is like dancing about architecture&#8221;?</p>
<p>I think TC should just create a random headline generator &#8211; might make us smile through our agony at least.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Ninja</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188056</link>
		<dc:creator>Marketing Ninja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188056</guid>
		<description>&quot;AMEE is like an OpenID for your carbon footprint&quot;

Finally! The integration of bullshit technology and pseudo-science. When will they be announcing OpenID for astrology?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;AMEE is like an OpenID for your carbon footprint&#8221;</p>
<p>Finally! The integration of bullshit technology and pseudo-science. When will they be announcing OpenID for astrology?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Cosby</title>
		<link>http://eu.techcrunch.com/2008/12/11/amee-is-like-an-openid-for-your-carbon-footprint/comment-page-1/#comment-188055</link>
		<dc:creator>Michael Cosby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/?p=2376#comment-188055</guid>
		<description>Mike Butcher is an idiot. &quot;AMEE is like an OpenID for your carbon footprint&quot; is one of the worst comparisons I have ever heard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mike Butcher is an idiot. &#8220;AMEE is like an OpenID for your carbon footprint&#8221; is one of the worst comparisons I have ever heard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
